Landesliga Damen Nord Saison 2003/2004
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1 | SV Salzland Staßfurt | 14 | 20:08 |
| 2 | SV Turbine Zschornewitz (A) | 14 | 18:10 |
| 3 | MSV Eintracht Halberstadt | 14 | 16:12 |
| 4 | KC Lokomotive Köthen | 14 | 14:14 |
| 5 | SV Glück Auf Möhlau II (N) | 14 | 14:14 |
| 6 | SG Blau-Weiß Dessau (A) | 14 | 10:18 |
| 7 | Schönbecker SV 1861 | 14 | 10:18 |
| 8 | BuSG Aufbau Eisleben (N) | 14 | 10:18 |
Absteiger: BuSG Aufbau Eisleben , Schönbecker SV 1861
Aufsteiger: SV Salzland Staßfurt